戶外全彩:P10
- 應用領域交通行業、電力行業、水利行業、安防行業、軍事會議系統、城市管理、廣電行業
應用領域:交通行業、電力行業、水利行業、安防行業、軍事會議系統、城市管理、廣電行業
單元板技術參數 | 像素點間距 | 10.0mm |
像素構成 | 1R1G1B | |
尺寸(長*寬*厚) | 320*160*18.5mm | |
結構特點 | 燈驅合一 | |
輸入電壓(直流) | 4.5-5.5V | |
單元板功率 | ≤33W | |
像素密度 | 10000Dots/㎡ | |
單元板分辨率 | 32*16=512Dots | |
重量 | 0.46Kg±0.05kg | |
套件材料 | 聚碳酸脂PC料 | |
最大電流 | 6.5A±0.1A | |
驅動方式 | 1/4動態恒流驅動 | |
箱體技術參數 | 鋁板箱(長*寬*厚) | 960mm*960mm*90mm |
箱體分別率 | 96*96=9216Dots | |
箱體面積 | 0.9216㎡ | |
箱體重量 | 29.8kg±0.05kg | |
平均功耗 | 297W | |
最大功耗 | 594W | |
屏體技術參數 | 亮度 | ≥4100cd/㎡ |
屏幕水平視角 | 120±8度 | |
最佳視距 | ≥10.0m | |
最大功耗 | ≤1000W/㎡ | |
亮度均勻性 | >0.95 | |
屏幕垂直視角 | 120±8度 | |
盲點率 | 小于萬分之二 | |
使用環境 | 戶外 | |
系統控制參數 | 灰度等級 | 紅、綠、藍各12-16bits |
換幀頻率 | ≥60幀/秒 | |
控制方式 | 計算機控制,逐點一一對應,視頻同步,實時顯示 | |
顯示顏色 | 16777216種 | |
刷新頻率 | ≥360HZ(全灰度場) | |
亮度調節 | 256級手動/自動 | |
輸入信號 | DVI/VGA,視頻(多種制式),RGBHV、復合視頻信號、S-VIDEO,Ypbpr(HDTV) | |
系統工作特性 | 使用壽命 | ≥10萬小時 |
衰減率(工作3年) | ≤15% | |
離散失控點 | <0.0001,出廠時為0 | |
工作溫度范圍 | -20至50℃ | |
屏幕水平平整度 | <1mm/㎡ | |
平均無故障時間 | ≥1萬小時 | |
連續失控點 | 0 | |
盲點率 | <0.0002,出廠時為0 | |
工作濕度范圍 | 10%至90%RH | |
屏幕垂直平整度 | <1mm/㎡ | |
防護性能 | 超溫/過載/掉電/圖像補償/各種校正技術/過流/過壓/防雷 |
產品說明:
●戶外全彩表貼 P10 模組主要由紅色 LED 晶片、綠色 LED 晶片和藍色 LED 晶
片封裝為一個像素點后組成矩陣,然后再固定到塑膠套件上而成;
●此模組含有驅動芯片和輸入緩沖芯片,連接到 LED 顯示屏控制系統即可顯
示視頻、圖像和文字信息等;
●通過 OE 信號驅動紅色 LED、綠色 LED 和藍色 LED 的驅動芯片,可形成
16777216 種顏色變換;
●此模組可以按水平和垂直方向任意拼接,從而拼成不同大小的顯示屏
單元板特點:
●高對比度可達到良好的顯示效果
●用超高亮的 LED 和優質的塑膠件
●重量輕易于安裝、拆卸
●采用恒流方式驅動 LED,發光均勻,功耗低
●像素間距為 10mm,共有 32*16 個像素點,每個像素點由 1R1G1B 組成